Hồ sơ HFM
Tên Công Ty | HF Markets SA (PTY) & HF Markets (SV) Ltd |
Hạng mục | Nhà Môi Giới Ngoại Hối, Forex Rebates |
Hạng mục Chính | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Năm Thành Lập | 2010 |
Trụ sở chính | Síp |
Địa Điểm Văn Phòng | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Bulgaria, Kenya, Mauritius, Vương quốc Anh, Nam Phi |
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản | EUR, JPY, USD, ZAR, NGN |
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ | tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Anh, người Pháp, tiếng Đức, Tiếng Hin-ddi, Indonesia, người Ý, tiếng Nhật, Hàn Quốc, Malay, Bồ Đào Nha, người Nga, người Tây Ban Nha, Thái, Tiếng Việt, Bengali, Urdu, Truyền thống Trung Hoa), Philippines |
Các phương thức cấp tiền | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, Sofort, BitPay, PayRedeem |
Các Công Cụ Tài Chính | Tương lai, Ngoại Hối, Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định, Các chỉ số, trái phiếu, Dầu khí / Năng lượng, Tiền điện tử, Kim loại, ETFs, Hàng hóa mềm (cà phê, đường,…) |
Quy định / Bảo vệ tiền gửi HFM
Công Ty | Giấy phép và Quy định | Tiền của khách hàng được tách biệt | Quỹ bồi thường tiền gửi | Bảo vệ số dư âm | Chiết khấu | Đòn bẩy tối đa cho khách hàng bán lẻ |
---|---|---|---|---|---|---|
HF Markets (Europe) Ltd | lên đến 20.000 € | 30 : 1 | ||||
HF Markets (UK) Ltd | lên đến 85.000 € | 30 : 1 | ||||
HF Markets SA (PTY) Ltd | 2000 : 1 | |||||
HF Markets (DIFC) Ltd | 2000 : 1 | |||||
HF Markets (Seychelles) Ltd | 2000 : 1 | |||||
HFM Investments Ltd | 2000 : 1 | |||||
HF Markets (SV) Ltd | 2000 : 1 |
Các loại tài khoản HFM
Premium | PAMM Client accounts (Premium) | PAMM Client accounts (Premium Plus) | Zero Spread | Pro | |
Hoa hồng | – | 5,00 $ Mỗi Phía Mỗi 100K Đô La Giao Dịch | Ngoại Hối Lớn 6,0 $ Mỗi Lô Khác 8,0 $ Mỗi Lô | – | |
Mức đòn bẩy tối đa | 2000:1 | 400:1 | 2000:1 | – | |
Nền Tảng Di Động | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | – | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
Sàn giao dịch | MT4, MT5, WebTrader | – | MT4, MT5, WebTrader | ||
Loại Chênh Lệch | Variable Spread | ||||
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu | 0 | 500 | 0 | 100 | |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 | ||||
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | – | ||||
Cho Phép Sàng Lọc Thô | – | ||||
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |