Chiết khấu lên đến 98%
Nếu là người dùng mới
Thông tin chiết khấu
-
Nhận chiết khấu lên đến %98
-
Thời gian hoàn tiền: Hàng ngày
-
Chiết khấu trực tiếp vào tài khoản giao dịch của bạn
-
Tỷ lệ hoàn tiền cao nhất
-
Tính toán và thanh toán tự động
- Không có phí ẩn
- Không điều kiện
- Không đánh dấu trên Chênh lệch
Điều kiện chiết khấu Exness:
1) Không chiết khấu khi giao dịch bằng tiền thưởng.
2) Không chiết khấu cho tất cả các tài khoản xã hội (Social Standard)
3) Không chiết khấu cho người châu Âu.
LƯU Ý : Thời gian thanh toán Exness Rebate: Hàng ngày 04:00 – 12:00 (Giờ máy chủ GMT+0)
Giới thiệu chung
-
Công cụ giao dịch: 1000 +
-
Danh mục: Các cặp tiền tệ (Forex), tiền điện tử, kim loại, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số
-
Spread: Thấp
-
Khách hàng: hơn 5,650,000 khách hàng đang hoạt động
Chi tiết chiết khấu Exness
Bạn có biết rằng bạn việc chiết khấu có thể giúp bạn kiếm thêm tiền từ giao dịch của mình không?
Dưới đây là danh sách các loại tài khoản và số tiền chiết khấu bạn có thể nhận được mà không cần bất kỳ điều kiện nào.
*Chiết khấu được tính cho một lô tiêu chuẩn tương đương với 100,000 đơn vị tiền tệ.
Tiêu chuẩn – Standard Cent |
Chiết khấu |
---|---|
-Phụ thuộc vào Spread- | |
Các ví dụ | |
EURUSD: | $ 4 mỗi lô (ví dụ: 1 pip) |
XAUUSD: | $ 7.2 mỗi lô (ví dụ: 18 pip) |
XAGUSD: | $ 76 mỗi lô (ví dụ: 3.8 pip) |
DẦU MỸ: | $ 38 mỗi lô (ví dụ: 9.5 pip) |
BTC/USD: | $ 8 mỗi lô (ví dụ: 200 pip) |
Pro |
Chiết khấu |
---|---|
-Phụ thuộc vào Spread- | |
Các ví dụ | |
EURUSD: | $ 1.5 mỗi lô (ví dụ: 0.6 pip) |
XAUUSD: | $ 2.65 mỗi lô (ví dụ: 1.06 pip) |
XAGUSD: | $ 30 mỗi lô (ví dụ: 2.4 pip) |
DẦU MỸ: | $ 15 mỗi lô (ví dụ: 6 pip) |
BTC/USD: | $ 3 mỗi lô (ví dụ: 120 pip) |
Raw Account – Zero Account |
Chiết khấu |
---|---|
-Fix tỷ lệ trên mỗi lot- | |
Các ví dụ | |
EURUSD: | $ 2 mỗi lô |
XAUUSD(Raw): | $ 3 mỗi lô |
XAUUSD(Zero): | $ 3 mỗi lô |
XAGUSD: | $ 20 mỗi lô |
BTC/USD: | $ 1.80 mỗi lô |
Làm cách nào để nhận chiết khấu Exness ( Rebate Commission)
Nó là siêu dễ dàng và nhanh chóng. Vui lòng kiểm tra các bước sau.
Đối với tài khoản mới
Bước 1 :
Nhấp vào nút “Mở tài khoản Exness mới”
Bước 2 :
Gửi ID giao dịch của bạn bằng biểu mẫu bên dưới
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi điền biểu mẫu, hãy gửi email Trade ID của bạn tới Rebateglobalfx@gmail.com
Bước 3 :
Chờ phê duyệt chỉ trong vòng 8h. Sau khi được phê duyệt, bạn có thể tự động giao dịch và nhận chiết khấu của mình bằng hệ thống Exness.
Đối với tài khoản hiện tại
Bước 1 :
Nếu bạn đã có tài khoản Exness
Đăng nhập tài khoản hiện tại của bạn và làm theo các bước bên dưới để thực hiện quá trình thay đổi đối tác và nhận hoàn phí hoa hồng giao dịch
Bước 2 :
Vui lòng sao chép liên kết đối tác và làm theo các bước chỉ dẫn ở dưới
Đường liên kết đối tác : https://one.exnesstrack.net/a/rls8n7ekcr
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi điền biểu mẫu, hãy gửi email Trade ID của bạn tới Rebateglobalfx@gmail.com
Tỷ lệ chiết khấu Exness lên đến 98%
> Standard , Cent & PRO
Dưới đây là công thức tính chiết khấu cho tài khoản Standard, Cent và Pro.
Pip price (USD) = Pip size x Contract size x Volume (lots)
Rebate = Profit size x Spread (pips) x Pip price (USD)
Ví dụ:
Giả sử bạn đang giao dịch 1 lot EURUSDm và chênh lệch là 1 pip.
Quan trọng:
Vui lòng kiểm tra mức chênh lệch hiện tại trên bảng điều khiển của bạn. Đây là phép tính mẫu để dễ hiểu hơn.
Giá pip (USD) = 0.0001 x 100,000 x (1 lô) = 10
Chiết khấu cho Tài khoản Standard = 40% x (1 pip) x 10 x 1 = 4 USD
Chiết khấu cho Tài khoản Cent = 25% x (1 pip) x 10 x 1 = 2,5 USD
> Tài khoản Zero & Raw Spread
Dưới đây là danh sách tất cả các công cụ mà bạn có thể được chiết khấu. Xin lưu ý rằng số tiền hoàn lại khác nhau tùy theo loại tài khoản.
Category | Instruments | Rebate |
---|---|---|
Majors | GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF | $1.75 |
Minors | GBPJPY, EURGBP, GBPNZD, EURAUD, EURJPY, GBPAUD, GBPCHF, GBPCAD, AUDJPY, EURNZD, AUDCAD, EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, NZDJPY, EURCAD, CADJPY, CADCHF, AUDNZD, NZDCAD, AUDGBP | $1.75 |
Minors2 (NZDCHF) | NZDCHF | $2,19 |
Exotics1 (1 Most Liquid) | USDHKD, USDCNH, SGDJPY, ZARJPY, NOKJPY, TRYJPY, HKDJPY, SEKJPY, DKKJPY, MXNJPY | $1,75 |
Exotics2 (2 Less Liquid) (USD, EUR crosses) | USDZAR, USDTRY, USDSEK, USDMXN, USDNOK, USDTHB, USDDKK, USDSGD, USDPLN, USDRUB, EURTRY, EURZAR, EURNOK, EURSEK, EURMXN, EURSGD, EURPLN | $4,38 |
Exotics3 (2 Less Liquid) (not USD, EUR crosses) | GBPDKK, GBPSGD, GBPSEK, GBPTRY, GBPZAR, CHFSGD, AUDSGD, CHFNOK, CHFTRY, NZDZAR, CHFZAR, AUDNOK, AUDDKK, AUDTRY, AUDSEK, AUDMXN, AUDZAR, NZDMXN, CHFSEK, NZDSEK, CADTRY, NZDSGD, TRYZAR, CHFDKK, DKKSGD, NOKDKK, SEKNOK | $17,50 |
Metals (Gold to USD) | XAUUSD(Raw) | $3 |
Metals1 (Gold to USD) | XAUUSD(Zero) | $3 |
Metals2 (Silver to USD) | XAGUSD | $17,50 |
Metals3 (Gold, Silver not to USD) | XAUAUD, XAUGBP, XAUEUR, XAGGBP, XAGAUD, XAGEUR | $8,09 |
Crypto1 ( BTCUSD) | BTCUSD | $1,97 |
Crypto2 (ETH, BCH) | ETHUSD, BCHUSD | $0,11 |
Crypto3 (LTC) | LTCUSD | $0,09 |
Crypto6 (BTCKRW) | BTCKRW | $2,63 |
Crypto7 (BTCJPY) | BTCJPY | $1,75 |
Crypto8 (BTCXAU) | BTCXAU | $2,19 |
Crypto10 (BTCXAG) | BTCXAG | $14,00 |
Crypto11 (BTCZAR) | BTCZAR | $10,94 |
Crypto12 (BTCTHB) | BTCTHB | $15,75 |
Crypto13 (BTCAUD) | BTCAUD | $2,63 |
Crypto14 (THETAUSD) | THETAUSD | $0,79 |
Crypto15 (MATICUSD, HTUSD) | MATICUSD, HTUSD | $0,88 |
Crypto16 (BATUSD) | BATUSD | $1,31 |
Crypto17 (DOGEUSD) | DOGEUSD | $0,46 |
Crypto18 (AAVEUSD, ENJUSD) | AAVEUSD, ENJUSD | $1,26 |
Crypto19 (IOSTUSD, SOLUSD) | IOSTUSD, SOLUSD | $0,35 |
Crypto20 (HBARUSD, 1INCHUSD, ADAUSD) | HBARUSD, 1INCHUSD, ADAUSD | $0,53 |
Crypto21 (MANAUSD, DOTUSD, XTZUSD) | MANAUSD, DOTUSD, XTZUSD | $0,70 |
Crypto22 (CAKEUSD, BNBUSD, FILUSD) | CAKEUSD, BNBUSD, FILUSD | $0,96 |
Crypto23 (COMPUSD) | COMPUSD | $1,58 |
Crypto24 (LINKUSD, UNIUSD) | UNIUSD, LINKUSD | $0,22 |
Crypto25 (SNXUSD) | SNXUSD | $0,11 |
Indicies1 (US500) | US500 | $0,22 |
Indicies2 (FR40) | FR40 | $0,44 |
Indicies4 (US30) | US30 | $0,66 |
Indices7 (UK100) | UK100 | $0,22 |
Indicies8 (STOXX50) | STOXX50 | $0,18 |
Indices9 (DXY) | DXY | $2,62 |
Indices10 (AUS200) | AUS200 | $0,11 |
Indices11 (HK50) | HK50) | $0,11 |
Indices12 (USTEC) | USTEC | $0,32 |
Energies (USOIL) (previously commodities) | USOIL | $5,03 |
Energies1 (UKOIL)) | UKOIL | $10,94 |
XNGUSD | $28,44 | |
Stocks1 (BAC, CSCO, C, KO, EBAY, XOM, JPM, MSFT, MS, ORCL, INTC, PFE, WFC, VZ) | BAC, CSCO, C, KO, EBAY, XOM, JPM, MSFT, MS, ORCL, INTC, PFE, WFC, VZ | $$1,05 |
Stocks2 (FB, META) | FB, META | $1,23 |
Stocks3 (NKE) | NKE | $1,40 |
Stocks4 (AMD, T, JNJ, PYPL, V, WMT) | AMD, T, JNJ, PYPL, V, WMT | $1,58 |
Stocks5 (MCD) | MCD | $1,75 |
Stocks6 (BABA) | BABA | $1,93 |
Stocks7 (NFLX) | NFLX | $2,10 |
Stocks8 (MA) | MA | $2,63 |
Stocks9 (AMZN) | AMZN | $0,53 |
Stocks10 (GOOGL, ABT, TMUS) | GOOGL, ABT, TMUS | $0,79 |
Stocks11 (TSLA) | TSLA | $1,15 |
Stocks12 (AAPL) | AAPL | $0,31 |
Stocks 13 (CMCSA, MDLZ, MO, BMY, GILD, SBUX, CVS, ATVI, MRK) | CMCSA, MDLZ, MO, BMY, GILD, SBUX, CVS, ATVI, MRK | $0,53 |
Stocks14 (ABBV, PG, PM, IBM) | ABBV, PG, PM, IBM | $0,61 |
Stocks15 (PEP) | PEP | $0,70 |
Stocks17 (EA) | EA | $0,88 |
Stocks18 (LLY, UPS, ADP) | LLY, UPS, ADP | $1,14 |
Stocks19 (HD) | HD | $1,31 |
Stocks20 (LIN, COST, AMT) | LIN, COST, AMT | $1,66 |
Stocks21 (AVGO) | AVGO | $2,45 |
Stocks22 (LMT) | LMT | $2,54 |
Stocks23 (ADBE) | ADBE | $2,80 |
Stocks24 (TMO) | TMO | $3,68 |
Stocks25 (REGN) | REGN | $4,11 |
Stocks26 (CHTR) | CHTR | $4,24 |
Stocks27 (EQIX) | EQIX | $6,21 |
Stocks28 (ISRG) | ISRG | $6,56 |
Stocks29 (BA) | BA | $5,03 |
Stocks30(F) | F | $1,31 |
Stocks31(CSX) | CSX | $0,24 |
Stocks32 (NVDA) | NVDA | $0,44 |
Stocks33 (NIO, XPEV, BEKE) | NIO, XPEV, BEKE | $0,88 |
Stocks34 (TME, RLX, JD, ZTO, YUMC, EDU) | TME, RLX, JD, ZTO, YUMC, EDU | $0,66 |
Stocks35 (LI) | LI | $0,44 |
Stocks37 (TAL) | TAL | $1,53 |
Stocks38 (PDD) | PDD | $1,75 |
Stocks39 (BILI) | BILI | $1,97 |
Stocks41 (BIDU) | BIDU | $2,41 |
Stocks42 (FTNT) | FTNT | $0,83 |
Phương thức gửi và rút tiền của Litefinance
- Chuyển khoản
- Bitcoin (BTC)
- Tether (USDT – TRC20)
- Đồng USD (USDC – ERC20)
- Skrill
- Neteller
- Webmoney
- SticPay
- Perfect Money
- Nhiều tùy chọn địa phương khác
HFM Cashback – Hoàn tiền XM – Hoàn tiền Exness – Litefinance Cashback – XTB Cashback
Disclaimer:
Xin lưu ý rằng bằng cách đầu tư và/hoặc giao dịch các công cụ tài chính, hàng hóa và bất kỳ tài sản nào khác, bạn đang chấp nhận mức độ rủi ro cao và có thể mất tất cả số tiền ký gửi của mình. Bạn chỉ nên tham gia vào bất kỳ hoạt động nào như vậy nếu bạn nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan. RebateGlobalFX.com không cung cấp đầu tư hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác.
Tiết lộ tại RebateGlobalFX:
Chúng tôi coi sự rõ ràng và minh bạch là giá trị cốt lõi. RebateGlobalFX miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người, nhưng kiếm được hoa hồng từ một số đối tác của nó mà bạn không phải trả thêm phí. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tất cả tài liệu và thông tin do FX-Rebates.com hoặc bất kỳ chi nhánh nào của RebateGlobalFX.com cung cấp đều dựa trên phương pháp chuyên nghiệp độc quyền của chúng tôi, không thiên vị, được chuẩn bị phù hợp với lợi ích tốt nhất của khách hàng và quan trọng nhất là độc lập với cấu trúc thù lao mà chúng tôi có với một số đối tác của chúng tôi.